国际的男尻祭
介绍
历届合作
- 国際的男尻祭2021
发布时间
January 1st, 2022
| # | 时间 | 曲名 | 来源 | 影像 | 音声 | Medley maker | 参考 |
| 01 | 00:00 | Seraphim On The Ring | VOCALOID (Hatsune Miku, Kagamine Rin, KAITO) song by Mitchie M | DariusSheeno, Dopi, grunku, MMaker, Noah | Terrio, MatrixMarioX | suja | 1172780846060728321 |
| 02 | 00:59 | Livin' la Vida Loca | Song by Ricky Martin | Doggeh, victor64n, grunku, lachrymaL | MatrixMarioX, YuusyaAsisutanto | Beazty, suja | 模板:Nico |
| 03 | 01:45 | DJ K.K. | Animal Crossing BGM | Kobayashi's Ego, grunku | Terrio | Beatzy | 模板:Nico |
| 04 | 02:16 | Year-Round Absorbed Curiosity | Touhou Project (Fairy Wars) BGM | DariusSheeno | Meta, Terrio | Beazty | 模板:Nico |
| 05 | 02:48 | Easy Breezy | Keep Your Hands Off Eizouken! OP | Dopi, Noah | Terrio | ふぃりー | 模板:Nico |
| 06 | 03:21 | Radical Galaxy | Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche BGM | grunku, MMaker | Terrio | suja | 模板:Nico |
| 07 | 03:53 | Happy×2 Days | THE iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS anime ED | DariusSheeno, LeClusterfunk | Meta, Terrio | ふぃりー | 模板:Nico |
| 08 | 04:21 | Onegai Muscle | Dumbbell Nan Kilo Moteru? OP | MMaker, Noah | Terrio | Fearu | 模板:Nico |
| 09 | 05:01 | Moonlight Densetsu | Sailor Moon OP | DarkWooYen | Jisake | 模板:Nico | |
| 10 | 05:44 | il vento d'oro | JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind BGM | krinkleton | OneFan, Terrio | v=D7DMif_Zlt4 | |
| 11 | 06:38 | You | Higurashi When They Cry Kai - Meakashi-hen ED | CH FR | Terrio, Fearu | Fearu | v=8h4XuLXd4nw |
| 12 | 07:26 | Kinkaku's Theme (Piano Breakbeats mix) | Gachimuchi Remix by FUNENGOMI (Mixed with Sessyuko) | Trouman Chaud, MMaker, DariusSheeno | mords | 模板:Nico | |
| 13 | 08:13 | HandClap | Song by Fitz and the Tantrums | v=NdqbI0_0GsM | |||
| 14 | 09:16 | Perfect Star Perfect Style | Song by Perfume | [1] |
- 国際的男尻祭2019 - The Avengays
发布时间: January 1st, 2020(合作)
January 8th, 2020(组曲)
Composers:M-XROW (えむくろ), Tato, 26K, FinnOtaku
| # | 时间 | 名称 | 来源 | Medley Arranger | 音声 | 影像 | 参考 |
| 01 | 0:00 | Bon Appétit♡S | Blend S OP | M-XROW | 四角 | Mock【もどき】 | 模板:Nico |
| 02 | 0:59 | Don't Stop Me Now | Song by Queen | M-XROW | Mords | 月面ドリルライナー | 模板:Nico |
| 03 | 1:51 | Chocolate Disco | Song by Perfume | M-XROW | 灰色マテリアル | task228 | 模板:Nico |
| 04 | 2:48 | Geki! Teikoku Kagekidan | Sakura Taisen OP | M-XROW | Meta | Kontcha | 模板:Nico |
| 05 | 3:39 | Flight of the Bamboo Cutter ~ Lunatic Princess | Touhou Project BGM | Tato | SakiZ | MajorMilk | 模板:Nico |
| 06 | 4:16 | Only My Railgun | A Certain Scientific Railgun OP | Tato | MikamiIsAJerk | Le Trouman Chaud + Theas | 模板:Nico |
| 07 | 4:51 | DotA | Song by Basshunter | Tato | LeRoy | SuZuu | 3v79CLLhoyE |
| 08 | 5:24 | Shelter | Song by Porter Robinson & Madeon | 26K | 痔酒 | PEL | l8TENz1a5ME |
| 09 | 6:11 | Ugoku, Ugoku | Girls' Last Tour OP | 26K | FEAR | FuMuS | av18306134 |
| 10 | 7:03 | WONDER WOBBLER | SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN playable song | FinnOtaku | Bbilly | Le Trouman Chaud | 模板:Nico |
| 11 | 7:42 | Usatei | Touhou Project BGM (arranged by Amane and Beat Mario (COOL&CREATE)) | FinnOtaku | Oscar Altamirano | HyukNoh, DonKaSu + Mmaker | 模板:Nico |
| 12 | 8:36 | Shin Takarajima | Song by Sakanaction | FinnOtaku | 咆哮的OneFan | よんとろ + miル | 模板:Nico |