国际的男尻祭:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
国际的男尻祭(Kokusaiteki Danjiri Matsuri/International Wrestling Festival),是由来自世界各地的兄贵爱好者制作的音MAD合作,通常发布于每年的12月31日(粪晦日)。 | |||
== 历届合作 == | == 历届合作 == | ||
=== '''国際的男尻祭2021''' === | |||
发布时间 | *发布时间 | ||
January 1st, 2022 | January 1st, 2022 | ||
| 第32行: | 第33行: | ||
|MatrixMarioX, YuusyaAsisutanto | |MatrixMarioX, YuusyaAsisutanto | ||
|Beazty, suja | |Beazty, suja | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm15008783] | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| 第41行: | 第42行: | ||
|Terrio | |Terrio | ||
|Beatzy | |Beatzy | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm36604428] | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
| 第50行: | 第51行: | ||
|Meta, Terrio | |Meta, Terrio | ||
|Beazty | |Beazty | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm34797431] | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| 第59行: | 第60行: | ||
|Terrio | |Terrio | ||
|ふぃりー | |ふぃりー | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm36229211] | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| 第68行: | 第69行: | ||
|Terrio | |Terrio | ||
|suja | |suja | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm29250555] | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
| 第77行: | 第78行: | ||
|Meta, Terrio | |Meta, Terrio | ||
|ふぃりー | |ふぃりー | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm31103910] | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
| 第86行: | 第87行: | ||
|Terrio | |Terrio | ||
|Fearu | |Fearu | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm35396759] | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| 第95行: | 第96行: | ||
|Jisake | |Jisake | ||
| | | | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm36947177] | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第122行: | 第123行: | ||
|mords | |mords | ||
| | | | ||
| | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm15006256] | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| 第144行: | 第145行: | ||
|} | |} | ||
=== '''国際的男尻祭2019 - The Avengays''' === | |||
*发布时间: | |||
发布时间: | |||
January 1st, 2020(合作) | January 1st, 2020(合作) | ||
| 第174行: | 第174行: | ||
| 05||3:39||Flight of the Bamboo Cutter ~ Lunatic Princess||Touhou Project BGM||Tato||SakiZ||MajorMilk||{{nico|sm2436467}} | | 05||3:39||Flight of the Bamboo Cutter ~ Lunatic Princess||Touhou Project BGM||Tato||SakiZ||MajorMilk||{{nico|sm2436467}} | ||
|- | |- | ||
| 06||4:16||Only My Railgun||A Certain Scientific Railgun OP||Tato||MikamiIsAJerk||Le Trouman Chaud + Theas|| | | 06||4:16||Only My Railgun||A Certain Scientific Railgun OP||Tato||MikamiIsAJerk||Le Trouman Chaud + Theas||[https://www.nicovideo.jp/watch/sm9334036] | ||
|- | |- | ||
| 07||4:51||DotA||Song by Basshunter||Tato||LeRoy||SuZuu||[https://www.youtube.com/watch?v=3v79CLLhoyE 3v79CLLhoyE] | | 07||4:51||DotA||Song by Basshunter||Tato||LeRoy||SuZuu||[https://www.youtube.com/watch?v=3v79CLLhoyE 3v79CLLhoyE] | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
| 09||6:11||Ugoku, Ugoku||Girls' Last Tour OP||26K||FEAR||FuMuS||[https://bilibili.com/video/av18306134 av18306134] | | 09||6:11||Ugoku, Ugoku||Girls' Last Tour OP||26K||FEAR||FuMuS||[https://bilibili.com/video/av18306134 av18306134] | ||
|- | |- | ||
| 10||7:03||WONDER WOBBLER||SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN playable song||FinnOtaku||Bbilly||Le Trouman Chaud||{{ | | 10||7:03||WONDER WOBBLER||SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN playable song||FinnOtaku||Bbilly||Le Trouman Chaud||[https://www.nicovideo.jp/watch/sm33558874] | ||
|- | |||
| 11||7:42||Usatei||Touhou Project BGM (arranged by Amane and Beat Mario (COOL&CREATE))||FinnOtaku||Oscar Altamirano||HyukNoh, DonKaSu + Mmaker||[https://www.nicovideo.jp/watch/sm1411251] | |||
|- | |||
| 12||8:36||Shin Takarajima||Song by Sakanaction||FinnOtaku||咆哮的OneFan||よんとろ + miル||[https://www.nicovideo.jp/watch/|sm31243575] | |||
|- | |||
|} | |||
=== ''国際的男尻祭2018 – Aniki’s Legacy'' === | |||
[[文件:Iwf2018.jpg|缩略图]] | |||
*发布时间 | |||
December 31st, 2018 | |||
*Composer(s) | |||
zetoban, FullKen, 26K, FinnOtaku and Fily (ふぃりー) | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
|'''#''' | |||
|'''时间''' | |||
|'''标题''' | |||
|'''来源''' | |||
|'''影像''' | |||
|'''音声''' | |||
|'''Medley maker''' | |||
|'''参考''' | |||
|- | |||
|01 | |||
|00:09 | |||
|Samba de Janeiro | |||
|Song by Bellini | |||
|LeRoy, Le Trouman Chaud | |||
|Katsushika | |||
|zetoban | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm18341498] | |||
|- | |||
|02 | |||
|00:48 | |||
|Driftveil City | |||
|Pokemon Black/White BGM | |||
|Meta | |||
|Subsu | |||
|FullKen | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm12203178] / [https://www.youtube.com/watch?v=0NN7a7M-uPQ 0NN7a7M-uPQ] | |||
|- | |||
|03 | |||
|01:28 | |||
|Let's Groove | |||
|Song by Earth, Wind & Fire | |||
|Uberman763, sacri | |||
|ASTRO_TITANG | |||
|FullKen | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=SEnyUdcKGcY SEnyUdcKGcY] | |||
|- | |||
|04 | |||
|02:05 | |||
|Summer Festival | |||
|Song by Jitterin' Jinn | |||
|StinkyConch | |||
|kyokuP | |||
|FullKen | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm15008761] | |||
|- | |||
|05 | |||
|02:34 | |||
|Life Will Change | |||
|Persona 5 BGM | |||
|task228 | |||
|mords | |||
|FullKen | |||
|[https://www.bilibili.com/video/av17510136/ av17510136] | |||
|- | |||
|06 | |||
|03:24 | |||
|Dance Robot Dance | |||
|Song by Nayutalien | |||
|Roughy | |||
|Woona | |||
|26K | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm31459454] / [https://www.nicovideo.jp/watch/sm30378937] / [https://www.youtube.com/watch?v=ihHdaXDUalo ihHdaXDUalo] | |||
|- | |||
|07 | |||
|04:03 | |||
|Lunatic Eyes ~ Invisible Full Moon | |||
|Touhou Eiyashou ~ Imperishable Night BGM | |||
|Le Trouman Chaud, MajorMilk | |||
|Fourangle | |||
|26K | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm18123525] / [https://www.nicovideo.jp/watch/sm2413884] | |||
|- | |||
|08 | |||
|04:36 | |||
|At the Ryugu, Daily Life on Turtle Back | |||
|Ganbare Goemon BGM | |||
|TerraBlade | |||
|HaiiroMaterial | |||
|26K | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm11766366] / [https://www.nicovideo.jp/watch/sm29245112] | |||
|- | |||
|09 | |||
|05:27 | |||
|Corridors of Time | |||
|Chrono Trigger BGM | |||
|0KEGAPOP, RazQ, Doubleuman | |||
|Gerardo Firestorm | |||
|26K | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=T3iHxLs5maM T3iHxLs5maM] | |||
|- | |||
|10 | |||
|06:10 | |||
|Styx Helix | |||
|Re:Zero - Starting Life in Another World ED | |||
|Neryu | |||
|Tomato_ver | |||
|26K | |||
|[https://www.bilibili.com/video/av7879675/ av7879675] | |||
|- | |||
|11 | |||
|06:43 | |||
|Byoumei wa Ai datta | |||
|VOCALOID (Kagamine Len & Kagamine Rin) song by Neru & z'5 | |||
|LittleBitHarsh | |||
|Mantis | |||
|26K | |||
|[https://www.bilibili.com/video/av15959963/ av15959963] | |||
|- | |||
|12 | |||
|07:36 | |||
|Kantai Kessen | |||
|Kantai Collection BGM | |||
|Kontchalowski and Le Trouman Chaud | |||
|FEAR | |||
|FinnOtaku | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm29231842] | |||
|- | |||
|13 | |||
|08:26 | |||
|Copperhead | |||
|Junkyard Boyz OP | |||
|PEL | |||
|Oscar Altamirano | |||
|FinnOtaku | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm7626245] | |||
|- | |||
|14 | |||
|09:13 | |||
|Youkoso Japari Park e | |||
|Kemono Friends OP | |||
|sahara | |||
|OneFan | |||
|Fily | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm30743926] | |||
|- | |||
|15 | |||
|09:43 | |||
|Hyadain no Kakakata☆Kataomoi-C | |||
|Nichijou OP | |||
|white notes | |||
|Meta | |||
|Fily | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm14133591] | |||
|- | |||
|16 | |||
|10:05 | |||
|Dyscontrolled Galaxy | |||
|Song by Camellia | |||
|CnDragon1 and task228 | |||
|SakiZ | |||
|Fily | |||
|[https://www.bilibili.com/video/av19245272/ av19245272] | |||
|- | |||
|ED | |||
|10:49 | |||
|GO!!! | |||
|Naruto OP | |||
|blazblad | |||
|PwrK | |||
|Fily | |||
|[https://www.nicovideo.jp/watch/sm6294664] | |||
|- | |||
|} | |||
=== ''国際的男尻祭2017 - DREAM COME TRUE'' === | |||
[[文件:Iwf2017.png|缩略图]] | |||
* 发布时间 | |||
January 15th, 2018 | |||
* Composers | |||
26K, Share (シェア), FinnOtaku, Geeser | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
|'''#''' | |||
|'''时间''' <!-- Collab version, not instrumental --> | |||
|'''标题''' | |||
|'''Source''' | |||
|'''Medley Arranger''' | |||
|'''音声''' | |||
|'''影像''' | |||
|'''参考''' | |||
|- | |||
| 01||00:00||My Skateboard Will Go On||Song by Anamanaguchi||26K||KinkyOats||victor64n + Triple-Q (Artwork)||[https://www.youtube.com/watch?v=sDU60U2cpns sDU60U2cpns] | |||
|- | |||
| 02||00:54||Sewer Surfin'||Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time BGM||26K||WalnutFaceBrand + mords||SD Card, MarlonVids, blazblad||[https://www.youtube.com/watch?v=jWQaJ7-wnm0 jWQaJ7-wnm0] | |||
|- | |||
| 03||01:37||DuckTales Theme Song||DuckTales theme song||26K||mords||Shijeobseon (시접선)||[https://www.youtube.com/watch?v=_zuTCP6PSjo _zuTCP6PSjo] | |||
|- | |||
| 04||02:11||Cha-La Head-Cha-La||Dragon Ball Z OP||26K||Gerardo Firestorm||mords, Gerardo Firestorm, CremeForce||[https://www.youtube.com/watch?v=8q0GTa2u8e0 8q0GTa2u8e0] | |||
|- | |||
| 05||03:04||бог је србин (''REMOVE KEBAB'')||Song by Unknown Bosnian Serb Soldiers||26K||Tomato_ver||qotowo||[https://www.youtube.com/watch?v=wmHmuNLJcYs wmHmuNLJcYs] | |||
|- | |||
| 06||03:22||Aozora no Rhapsody||Miss Kobayashi's Dragon Maid OP||Share||Fourangle + MarlonVids||MarlonVids||[http://www.bilibili.com/video/av878616 av8786168] | |||
|- | |||
| 07||04:09||Bloody Stream||JoJo's Bizarre Adventure Part 2: Battle Tendency OP||Share||=miyako=||Leffy62z||[https://www.youtube.com/watch?v=9MX5atlFwi0 9MX5atlFwi0] | |||
|- | |||
| 08||04:51||Asphalt Grin (Kazuya Snake Dance)||Hollywood Bad Boys: Nude Auditions 1 Kazuya snake dance theme||Share||Meta||Kontchalowski||[https://www.youtube.com/watch?v=rmMSvdtML_4?t=1m54s rmMSvdtML_4] | |||
|- | |||
| 09||05:33||Grand Theft Auto: San Andreas Theme Song||Grand Theft Auto: San Andreas BGM||Share||RedScreen||TheFrenchCake + MajorMilk||[http://www.bilibili.com/video/av3146124 av3146124] | |||
|- | |||
| 10||06:14||ME!ME!ME! feat. Daoko||Song by TeddyLoid feat. Daoko||Share|| ||LittleBitHarsh||[https://otomads.com/om1716 om1716] | |||
|- | |||
| 11||06:53||Chavez Obama's Theme||Knaked Knights Anthony Stone showcase theme||Obama Family (FinnOtaku)||Obama Family (Gerardo Firestorm, DitzyFlama, mords, MikamiIsAJerk, Woonerino, JoeBro)||Obama Family (blazblad, victor64n, JoeBro, qotowo)||[https://www.youtube.com/watch?v=ch-Vb4ZyExs ch-Vb4ZyExs] | |||
|- | |||
| 12||07:56||Praline||THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 04 CD||FinnOtaku||MikamiIsAJerk||Meta + MikamiIsAJerk||[https://www.youtube.com/watch?v=rWRwYT18oFQ rWRwYT18oFQ] | |||
|- | |||
| 13||08:39||Haru yo, Koi||Song by Yumi Matsutoya||FinnOtaku||kyokuP||Sahara (さはら)||[https://www.youtube.com/watch?v=JPxfAYYo7NA JPxfAYYo7NA] [http://www.nicovideo.jp/watch/sm13990780 sm13990780] | |||
|- | |||
| 14||09:29||Dr. Wily Stage 1||Mega Man 2 BGM||Geeser||Assistant Yuusha||oxxo||[https://www.youtube.com/watch?v=H7nBAHGr76k H7nBAHGr76k] | |||
|- | |||
| 15||10:23||Plus Danshi (+♂)||VOCALOID (Kagamine Len) song by Giga-P||Geeser||suja||DitzyFlama||[https://www.youtube.com/watch?v=gzm5yMdtG9g gzm5yMdtG9g] | |||
|- | |||
| 16||10:56||Through The Fire and Flames||Song by DragonForce||Geeser||mords, MikamiIsAJerk, Geeser, Xarlable||blazblad||[https://www.youtube.com/watch?v=7Rn1NT5dlIc 7Rn1NT5dlIc] | |||
|- | |||
| 17||11:38||Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion||Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism. BGM||Geeser||Geeser||Cirno (치르노) + MajorMilk (Art)||[https://www.youtube.com/watch?v=/IwQoDwnpecI IwQoDwnpecI] | |||
|- | |||
| 18||12:19||Reach for the Moon, Immortal Smoke||[[Touhou]] Eiyashou ~ Imperishable Night. BGM||Geeser||Woonerino||CN_Dragon(B1ueQ) + MajorMilk (Art)||[http://www.bilibili.com/video/av2549202/ av2549202] | |||
|- | |||
| 16||12:50||Through The Fire and Flames||Song by DragonForce||Geeser||Xarlable + Gerardo Firestorm||TerraBlade||[https://www.youtube.com/watch?v=7Rn1NT5dlIc 7Rn1NT5dlIc] | |||
|- | |||
| 19||13:22||Brain Power||SOUND VOLTEX II -infinite infection- playable song||FinnOtaku||Gerardo Firestorm + MikamiIsAJerk||b1ueQ, MarlonVids, blazblad, LittleBitHarsh, Jameskii + Wergulz||[https://www.youtube.com/watch?v=rRctiUI8pmE rRctiUI8pmE] | |||
|- | |||
| 20||14:38||Bucchigiri ni Shite Ageru♪||Arrangement of [[Miku Miku ni Shite Ageru|Miku Miku ni Shite Ageru♪]] by Bucchigiri-P||FinnOtaku||MatrixMarioX||MowtenDoo||[https://www.youtube.com/watch?v=nk2wViKSh_M nk2wViKSh_M] [http://www.nicovideo.jp/watch/sm7983504 sm7983504] | |||
|- | |||
|} | |||
==='' 国際的男尻祭2016 - MAKE SPANKING GREAT AGAIN!''=== | |||
[[文件:iwf2016.png|缩略图]] | |||
*发布时间: | |||
January 2nd, 2017 | |||
*Composers: | |||
cotton_dog (綿犬), Messzylinder (メスシリンダー), FinnOtaku | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
|'''#''' | |||
|'''时间''' <!-- Collab version, not instrumental --> | |||
|'''曲名''' | |||
|'''来源''' | |||
|'''Medley Arranger''' | |||
|'''音声'' | |||
|'''影像''' | |||
|'''参考''' | |||
|- | |||
| 01||00:20||Road to Viridian City: Leaving Pallet Town (''Route 1'')||Pokémon Red/Blue/Yellow BGM||Messzylinder||Subス||DUDEDAMAN321+CremeForce||https://youtu.be/3t3kGMoKWYc | |||
|- | |||
| 02||00:43||Multi-Man Smash||Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U BGM||Messzylinder||Neavy||RazQ||https://soundcloud.com/matrixmariox/smashbrothers | |||
|- | |||
| 03||01:30||Karakuri Spirits||Mamorukun Curse! BGM||Messzylinder||KinkyOats||Kontchalowski||https://youtu.be/K0dFjaDQHvs | |||
|- | |||
| 04||02:25||Ai wa Binchoutan||Song by Bomber HEY!!||Messzylinder||gi79ol||DitzyFlama||https://youtu.be/vMF1zydAH7A | |||
|- | |||
| 05||02:52||Ecuador||Song by Sash!||Messzylinder||kyokuP||blazblad||https://youtu.be/kDBM0q7L9do | |||
|- | |||
| 06||03:29||Barbie Girl||Song by Aqua||cotton_dog||Gerardo Firestorm||MrLemecinconnu||https://youtu.be/KMFLnlg883I | |||
|- | |||
| 07||04:00||Renai Circulation||Bakemonogatari OP||cotton_dog||Kintama (금구슬)||RedScreen||https://youtu.be/J9poH0Q4k6A | |||
|- | |||
| 08||04:37||Cake House||Song by TENSI LOVE||cotton_dog||Subス||Shijeobseon (시접선)||https://youtu.be/qofk03cqU10 | |||
|- | |||
| 09||05:27||Stickerbush Symphony||Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest BGM||cotton_dog||Xarlable + Meta||Oditharge||https://youtu.be/ObZyg8R_B_I | |||
|- | |||
| 10||06:11||Spring Festival Overture||Composition by Li Huanzhi||FinnOtaku||092288C||092288C||http://www.bilibili.com/video/av3770834/ | |||
|- | |||
| 11||06:37||Chocobo's Theme||Final Fantasy II BGM||FinnOtaku||MowtenDoo||Tohokusan Haikibutsu||https://youtu.be/rjdM0yqXkUM | |||
|- | |||
| 12||07:07||Pump It||Song by the Black Eyed Peas||FinnOtaku||Guiz (Bass + Ketsu Drums) + 092288C (Vocals)||TheFrenchCake||http://www.bilibili.com/video/av212109/ / Reupload: https://www.nicovideo.jp/watch/sm16984794 | |||
|- | |||
| 13||08:06||Death by Glamour||Undertale BGM||FinnOtaku||MatrixMarioX||MowtenDoo + victor64n + Oditharge + blazblad||https://youtu.be/BHjvtpfLOmY | |||
|- | |||
| 14||08:55||Jilpung Gado||Kinnikuman: Second Generation (Korean) OP||FinnOtaku||Geezer||CremeForce + victor64n||https://youtu.be/Iz_lJA2iH7s | |||
|- | |||
| 15||10:03||LOVE B.B.B||beatmania IIDX 19 Lincle playable song||cotton_dog||Fotzu||CremeForce||https://youtu.be/kQc0eVdBJN0 | |||
|- | |||
|} | |||
=== ''国際的男尻祭2015 -WORLD OF ANIKI-'' === | |||
[[文件:Iwf2015.jpg|缩略图]] | |||
*发布时间: | |||
December 31st, 2015 | |||
*Composers: | |||
laple / inqbs, Messzylinder (メスシリンダー) / Beaker (ビーカー), Kintama (금구슬), and EpicFAIL | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
|'''#''' | |||
|'''时间''' | |||
|'''曲名''' | |||
|'''来源''' | |||
|'''Medley Arranger''' | |||
|'''音声''' | |||
|'''影像''' | |||
|'''参考''' | |||
|- | |||
| 01||00:00||Shinryaku no Susume||Shinryaku! Ika Musume OP||laple (inqbs)||Pac Man||Y.Genbu||http://tvple.com/319850 reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=RKZxh7wy2LY v=RKZxh7wy2LY] | |||
|- | |||
| 02||00:21||Garden Party||Song by blarsa||laple (inqbs)||MatrixMarioX||DrunkyDarwin||[https://youtu.be/TCwFqs-A9Ic v=TCwFqs-A9Ic] | |||
|- | |||
| 03||00:42||Love You Love You Love||Mighty Switch Force! BGM||laple (inqbs)||Fotzu||Alex Mercer||[https://youtu.be/M61zARSP1Qk v=M61zARSP1Qk] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=CuyvLHlC4XQ v=CuyvLHlC4XQ] | |||
|- | |||
| 04||01:15||Pushing Onwards||VVVVVV BGM||laple (inqbs)||092288C||092288C||[https://youtu.be/WX8ZeZJqOE0 v=WX8ZeZJqOE0] | |||
|- | |||
| 05||01:47||You Spin Me Round||Song by Dead or Alive||laple (inqbs)||Guiz (Vocals+UTAU) & BaslesPad (Ketsu Drums)||LENN0Z||[https://youtu.be/hdYJDdj8tiw v=hdYJDdj8tiw] | |||
|- | |||
| 06||02:18||Mermaid girl||beatmania IIDX 18 Resort Anthem playable song||laple (inqbs)||Fotzu (Vocals) + 092288C (Ketsu Drums)||CreamForce||[https://youtu.be/7saU_jbio7M v=7saU_jbio7M] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=aZ4XL54Nd_w v=aZ4XL54Nd_w] | |||
|- | |||
| 07||02:56||Potato Pride||Song by DPRK||Messzylinder||Mesenghe (매생이)||Shijeobseon (시접선)||[https://youtu.be/2PB-sk87JK4 v=2PB-sk87JK4] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=6UMhBfZwbXc v=6UMhBfZwbXc] | |||
|- | |||
| 08||03:44||Shave It||Song by Zedd||Messzylinder||KinkyOats||King Harkinian||[https://youtu.be/rlR6DPimNIk v=rlR6DPimNIk] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=vQzjyLi5Ezw v=vQzjyLi5Ezw] | |||
|- | |||
| 09||04:40||The Robots / We Gonna Rock It (Jetset Remix)||Song by Kraftwerk / Song by Flying Steps||Messzylinder||KinkyOats||Marlon||[https://youtu.be/99bzMBH5NYA?t=47s v=99bzMBH5NYA] | |||
|- | |||
| 10||05:11||Bouncing Boss Battle||Kirby (series)|Kirby: Triple Deluxe BGM||Messzylinder||Neavy||Kontchalowski||[https://youtu.be/k_Nu_6_HW7U v=k_Nu_6_HW7U] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=F_oOWJAecpU v=F_oOWJAecpU] | |||
|- | |||
| 11||06:05||Pettan Fire||Touhou Project BGM (arranged by Sawawa)||Messzylinder||Neavy||MowtenDoo||[https://youtu.be/s-vFtl3QEBU v=s-vFtl3QEBU] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=tPHgwWZAIP4 v=tPHgwWZAIP4] | |||
|- | |||
| 12||06:47||luv the lUNatic??||Touhou Project BGM (arranged by t+pazolite)||Messzylinder||Kintama (금구슬)||passantea||[https://youtu.be/4vHd78qysck v=4vHd78qysck] | |||
|- | |||
| 13||07:30||Horang Pungryuga||Song by Narae & Sangnoksu||EpicFAIL + laple (inqbs) (Mastering)||MatrixMarioX (UTAU) & MowtenDoo||Y.Genbu + Muel||[https://youtu.be/kOVaT8FmKz8 v=kOVaT8FmKz8] | |||
|- | |||
| 14||08:36||Still Alive||Portal ED BGM||Kintama (금구슬)||MatrixMarioX (UTAU) & Pac Man||GUIZ & DrunkyDarwin||[https://youtu.be/WLLmS5KOTn8 v=WLLmS5KOTn8] reupload: [https://www.youtube.com/watch?v=4OU8DD7u_6E v=4OU8DD7u_6E] | |||
|- | |||
|} | |||
=== ''国際的男尻祭2013'' === | |||
*发布时间: | |||
July 14th, 2013 | |||
*Composers: | |||
Runole (ルノレ) | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
|'''#''' | |||
|'''时间''' | |||
|'''曲名''' | |||
|'''来源''' | |||
|'''影像''' | |||
|'''音声''' | |||
|- | |||
|01||0:11||Intro Song | |||
|Original | |||
|MenorahOnFire | |||
|RazQ | |||
|- | |||
|02||0:11||U.N. Owen was her? | |||
|[[Touhou Project]] BGM | |||
|TheFrenchCake | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|- | |||
|03||0:32||Evans | |||
|jubeat playable song | |||
|KinkyOats | |||
|KinkyOats | |||
|- | |||
|04||0:53||Red Zone | |||
|beatmania IIDX 11 IIDX RED playable song | |||
|RazQ | |||
|RazQ | |||
|- | |||
|05||1:26||Clash on the Big Bridge (''Battle with Gilgamesh'') | |||
|Final Fantasy V BGM | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|- | |||
|06||1:28||Hammer Melody | |||
|Donkey Kong BGM | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|- | |||
|07||1:30||Snow Goose | |||
|jubeat playable song | |||
|MenorahOnFire | |||
|MenorahOnFire | |||
|- | |||
|08||1:51||Kirby's Gourmet Race | |||
|Kirby (series)|Kirby Super Star BGM | |||
|KJNegaMan | |||
|MatrixMarioX | |||
|- | |||
|09||2:12||Critias no Kiba | |||
|Yu-Gi-Oh Duel Monsters BGM | |||
|JesusIsMyLordy | |||
|MatrixMarioX | |||
|- | |||
|10||2:43||The Last Wolf Suite ~Shishio Makoto no Kumikyoku~ | |||
|Rurouni Kenshin BGM | |||
|RazQ | |||
|RazQ | |||
|- | |- | ||
| 11|| | |11||2:54||Bad Apple!! feat. nomico | ||
|Touhou Project BGM (arranged by Alstroemeria Records) | |||
|Mowtendoo | |||
|Mowtendoo | |||
|- | |- | ||
| | |ED | ||
|3:19 | |||
|Holic | |||
|Dance Dance Revolution | |||
|Mowtendoo | |||
|Mowtendoo | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2025年7月3日 (四) 07:30的最新版本
介绍
国际的男尻祭(Kokusaiteki Danjiri Matsuri/International Wrestling Festival),是由来自世界各地的兄贵爱好者制作的音MAD合作,通常发布于每年的12月31日(粪晦日)。
历届合作
国際的男尻祭2021
- 发布时间
January 1st, 2022
| # | 时间 | 曲名 | 来源 | 影像 | 音声 | Medley maker | 参考 |
| 01 | 00:00 | Seraphim On The Ring | VOCALOID (Hatsune Miku, Kagamine Rin, KAITO) song by Mitchie M | DariusSheeno, Dopi, grunku, MMaker, Noah | Terrio, MatrixMarioX | suja | 1172780846060728321 |
| 02 | 00:59 | Livin' la Vida Loca | Song by Ricky Martin | Doggeh, victor64n, grunku, lachrymaL | MatrixMarioX, YuusyaAsisutanto | Beazty, suja | [1] |
| 03 | 01:45 | DJ K.K. | Animal Crossing BGM | Kobayashi's Ego, grunku | Terrio | Beatzy | [2] |
| 04 | 02:16 | Year-Round Absorbed Curiosity | Touhou Project (Fairy Wars) BGM | DariusSheeno | Meta, Terrio | Beazty | [3] |
| 05 | 02:48 | Easy Breezy | Keep Your Hands Off Eizouken! OP | Dopi, Noah | Terrio | ふぃりー | [4] |
| 06 | 03:21 | Radical Galaxy | Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche BGM | grunku, MMaker | Terrio | suja | [5] |
| 07 | 03:53 | Happy×2 Days | THE iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS anime ED | DariusSheeno, LeClusterfunk | Meta, Terrio | ふぃりー | [6] |
| 08 | 04:21 | Onegai Muscle | Dumbbell Nan Kilo Moteru? OP | MMaker, Noah | Terrio | Fearu | [7] |
| 09 | 05:01 | Moonlight Densetsu | Sailor Moon OP | DarkWooYen | Jisake | [8] | |
| 10 | 05:44 | il vento d'oro | JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind BGM | krinkleton | OneFan, Terrio | v=D7DMif_Zlt4 | |
| 11 | 06:38 | You | Higurashi When They Cry Kai - Meakashi-hen ED | CH FR | Terrio, Fearu | Fearu | v=8h4XuLXd4nw |
| 12 | 07:26 | Kinkaku's Theme (Piano Breakbeats mix) | Gachimuchi Remix by FUNENGOMI (Mixed with Sessyuko) | Trouman Chaud, MMaker, DariusSheeno | mords | [9] | |
| 13 | 08:13 | HandClap | Song by Fitz and the Tantrums | v=NdqbI0_0GsM | |||
| 14 | 09:16 | Perfect Star Perfect Style | Song by Perfume | [10] |
国際的男尻祭2019 - The Avengays
- 发布时间:
January 1st, 2020(合作)
January 8th, 2020(组曲)
Composers:M-XROW (えむくろ), Tato, 26K, FinnOtaku
| # | 时间 | 名称 | 来源 | Medley Arranger | 音声 | 影像 | 参考 |
| 01 | 0:00 | Bon Appétit♡S | Blend S OP | M-XROW | 四角 | Mock【もどき】 | 模板:Nico |
| 02 | 0:59 | Don't Stop Me Now | Song by Queen | M-XROW | Mords | 月面ドリルライナー | 模板:Nico |
